امروز : دوشنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۵
- اجرای طرح کاهش خودکشی در ۱۵ استان پُرخطر
- جلسه کمیته رصد تجهیزات پزشکی برگزار شد
- وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانوارها نقش کلیدی در شیوع پوسیدگی دندان دارد
- بیانیه باشگاه پرسپولیس در خصوص تصمیم عادلانه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ
- ثبتنام خودروهای وارداتی ۱۴۰۵ آغاز شد+ جزئیات و شرایط
- مازندران به دنبال پایداری بازار دارو است
- بازرس کل گیلان: ۱۰ هزار گزارش مردمی در یک سال اخیر رسیدگی شد
- مراسم تشییع شهید دانشآموز محمدحسین شیراوند در رومشکان برگزار میشود
- تداوم گفتوگوهای فنی تهران-واشنگتن به روایت دوحه/ انتقاد شدید قطر از نخستوزیر اسرلئیل
- برگزاری کارگاه تخصصی حمایتطلبی و مذاکره برای روسای هیئتمدیرههای نظام پرستاری کشور
- بهترین آبرسان ایرانی، معرفی ۴ مدل پرفروش
- اضافه شدن ۲۲ رشته گرایش جدید به آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۶
- فعالیت ۲۵ اکیپ نظارت بهداشتی دامپزشکی اردبیل در ایام حسینی
- رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ ایران به ۰.۲ درصد رسید
- لرستان در سوگ «محمد حسین» ۱۴ ساله؛ روایت مداح کوچک و شهید بزرگ
- اجرای برنامه پیشگیری سطح چهارم ابلاغ شد
- یک و نیم تن مواد مخدر در قم امحا شد
- سرنوشت صعود ایران به بازی آخر کشید / چه نتیجهای تیم ملی را بالا میبرد؟
ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد / جدول قیمتهای امروز
قیمت خودرو امروز در بازار آزاد از ادامه نوسان محدود در محصولات حکایت دارد.
به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ در بازار آزاد نشان میدهد روند معاملات با تغییرات محدود ادامه دارد. در حالی که دنا پلاس و تارا افت جزئی را ثبت کردند، پژو ۲۰۷ با افزایش قیمت مواجه شد و برخی مدلها نیز بدون تغییر باقی ماندند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز بدون تغییر ماند و در سطح یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز ۸ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۹۴۷ میلیون تومان رسید و در مسیر اصلاح نرخ قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان صعود کرد.
قیمت تارا اتوماتیک V4 امروز یک میلیون تومان افت کرد و به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر اعلام شد و در رقم یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S دندهای امروز با ریزش ۲ میلیون تومانی به ۹۲۰ میلیون تومان رسید و در محدوده زیر یک میلیارد تومان معامله شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان عقبنشینی کرد و به یک میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S امروز ۲ میلیون تومان ارزان شد و در سطح ۹۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روابط عمومی ایران مدلبز منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا و خلاف قوانین جمهوری اسلامی باشد منتشر نخواهد شد.
- لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

