امروز : شنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۵
- اهمیت شناسایی ناقلان بیماری پیش از ازدواج
- راه اندازی دو بیمارستان برای بیماران خاص
- اورژانس تهران هفته گذشته ۲۳ هزار و ۳۷۲ مأموریت انجام داد
- انجام ۲ هزار بازرسی و پلمب ۲۰ واحد صنفی متخلف در کهگیلویه و بویراحمد
- عبور از مرز ۳۰۰ هزار لیتر پلاسما برای تولید داروهای حیاتی
- قرص لاغری «رزبری کتون تمشک» را مصرف نکنید
- برنامه عجیب پرسپولیس برای قطع همکاری با اوسمار
- شرایط تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ / بازیکنان تحت فشارهای روانی قرار دارند
- افزایش نجومی قیمت بلیت فینال جام جهانی
- شروط فدراسیون فوتبال برای حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد
- تکلیف سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد
- آیا شکلات تلخ انتخاب بهتری برای کنترل قند خون و حفظ انرژی روزانه است؟
- آنچه باید درباره «هانتا ویروس» بدانیم
- اژه ای:ناوهای شیطان بزرگ حتی جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز را نیز ندارند
- واژگونی سمند در محور لفور ۵ مصدوم برجا گذاشت
- باختر: ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شد
- استاندار تهران: هلال احمر، پرچمدار امید و انسانیت در روزهای حادثه است
- فرماندار دیلم: خدمت به بشریت سرلوحه کار نیروهای هلال احمر است
آخرین قیمت خودرو در بازار امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۴/ صعود قیمت ها ادامه دارد + جدول
بازار خودرو امروز با موج تازهای از افزایش قیمت همراه شد.
به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، بازار خودرو در ادامه روند صعودی هفتههای اخیر، امروز امروز ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ نیز شاهد افزایش قیمت در بخش قابل توجهی از محصولات پرتقاضای داخلی بود. دادههای جدید نشان میدهد خودروهای اتوماتیک و مدلهای پرفروش بیشترین رشد قیمت را تجربه کردهاند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۳۰ میلیون تومان افزایش را تجربه کرد و در سطح یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز ۵۳ میلیون تومان رشد داشت و در کانال دو میلیارد و ۴۵ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۴۸ میلیون تومان بالا رفت و در محدوده یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت تارا اتوماتیک V4 امروز ۳۴ میلیون تومان صعود کرد و یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۶۰%)۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۸۰%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۸۰%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲۰%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۶۰%)۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۳۰%)۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۷۰%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴۰%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۵۰%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۱۰%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷۰%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۱۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۷۰%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان عرضه میشود.
قیمت ساینا S دندهای امروز ۳۳ میلیون تومان افزایش را ثبت کرد و در محدوده ۹۶۴ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش نشان داد و در نرخ یک میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان خرید و فروش شد.
قیمت کوییک S امروز ۴۹ میلیون تومان رشد کرد و به ۹۶۶ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا – ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۱۰%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳۰%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۴۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۸۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۰۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۴۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۳۰%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۴۰%)۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۲۰%)۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۶۰%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۵۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۵۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۱۰%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۳۰%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط روابط عمومی ایران مدلبز منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا و خلاف قوانین جمهوری اسلامی باشد منتشر نخواهد شد.
- لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

